Calendario de invierno 25
Calendario provisional: todos los horarios se indican en hora local
Entre el 26 de octubre y el 28 de marzo de 26
| – 2 – 4 – 6 7 | KM394 | MLA | 07:10 | 10:40 | AMS |
| – 2 – 4 – 6 7 | KM395 | AMS | 11:30 | 14:40 | MLA |
| – – 3 – – – 7 | KM376 | MLA | 17:55 | 20:55 | BER |
| – – 3 – – – 7 | KM377 | BER | 21:45 | 00:40 +1 | MLA |
Hasta el 7 de enero de 26
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM420 | MLA | 16:30 | 19:35 | BRU |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM421 | BRU | 20:25 | 23:20 | MLA |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM478 | MLA | 06:00 | 09:00 | CDG |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM479 | CDG | 09:50 | 12:45 | MLA |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM612 | MLA | 06:10 | 07:45 | FCO |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM613 | FCO | 08:55 | 10:25 | MLA |
| 1 2 3 4 5 6 – | KM614 | MLA | 18:35 | 20:10 | FCO |
| 1 2 3 4 5 6 – | KM615 | FCO | 21:00 | 22:30 | MLA |
| – – – – – 7 | KM614 | MLA | 21:00 | 22:35 | FCO |
| – – – – – 7 | KM615 | FCO | 23:25 | 00:55 +1 | MLA |
| 1 2 – – – – – | KM784 | MLA | 06:00 | 10:35 | IST |
| 1 2 – – – – – | KM785 | IST | 11:35 | 12:15 | MLA |
Nueva ruta: a partir del 2 de junio de 2025
| – – – 4 – – – | KM786 | MLA | 16:25 | 21:00 | IST |
| – – – 4 – – – | KM787 | IST | 22:10 | 22:50 | MLA |
Nueva ruta: a partir del 4 de junio de 2025
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM116 | MLA | 08:25 | 10:55 | LGW |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM117 | LGW | 11:55 | 16:10 | MLA |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM100 | MLA | 07:45 | 10:25 | LHR |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM101 | LHR | 11:25 | 15:45 | MLA |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM102 | MLA | 16:45 | 19:25 | LHR |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM103 | LHR | 20:30 | 00:50 +1 | MLA |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM624 | MLA | 12:25 | 14:25 | LIN |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM625 | LIN | 15:15 | 17:15 | MLA |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM306 | MLA | 07:15 | 09:45 | MUC |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM307 | MUC | 11:10 | 13:30 | MLA |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM308 | MLA | 16:10 | 18:40 | MUC |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM309 | MUC | 20:00 | 22:20 | MLA |
| – – – – 6 – | KM308 | MLA | 15:40 | 18:10 | MUC |
| – – – – 6 – | KM309 | MUC | 19:00 | 21:20 | MLA |
| 1 – – 4 – 6 7 | KM466 | MLA | 17:10 | 20:05 | ORY |
| 1 – – 4 – 6 7 | KM467 | ORY | 20:55 | 23:35 | MLA |
D5 en funcionamiento desde el 7 de noviembre de 25
| 1 – – 4 – 6 7 | KM466 | MLA | 17:10 | 20:05 | ORY |
| 1 – – 4 – 6 7 | KM467 | ORY | 20:55 | 23:35 | MLA |
Solo el 1 de noviembre de 24
| – 2 – – – 6 – | KM538 | MLA | 17:20 | 19:50 | PRG |
| – 2 – – – 6 – | KM539 | PRG | 20:40 | 23:10 | MLA |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM514 | MLA | 09:25 | 11:45 | VIE |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM515 | VIE | 12:35 | 14:55 | MLA |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM490 | MLA | 14:25 | 15:50 | ZRH |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KM491 | ZRH | 17:40 | 20:00 | MLA |